作家
12件・272万
[01] Power Map
[02] Rising
フォロワーの伸びは2回目の取り直しから。注目度(Wikipedia 閲覧数)の勢いは トップの「勢い」
[03] Titles
ja.wikipedia の閲覧数/直近7日 · 右の線は 2026-07-27〜2026-10-24 の毎日 · 勢いは前の28日比 Wikimedia
[04] Buzz
Wikipedia 閲覧数/直近7日 · 2026-10-18〜2026-10-24 Wikimedia
オリコン年間BOOKランキング 2025 · オリコン · 2024-11-18〜2025-11-16 出典
オリコン年間文庫ランキング 2025 · オリコン · 2024-11-18〜2025-11-16 出典
オリコン年間コミックランキング 2025 · オリコン · 2024-11-18〜2025-11-16 出典
[05] Ranking
| 作家・出版社 | 区分 | X | TikTok | YouTube | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀越耕平 | 漫画家 | 356万 | — | — | — | 356万 |
| 井上雄彦 | 漫画家 | 142万 | 59.5万 | — | — | 202万 |
| 週刊少年ジャンプ | 出版社・書店 | 200万 | — | — | — | 200万 |
| 又吉直樹 | 作家 | 81.5万 | 3.9万 | — | 59.4万 | 145万 |
| 浅野いにお | 漫画家 | 81.3万 | 15.7万 | — | 5.4万 | 102万 |
| 文藝春秋 | 出版社・書店 | 13.5万 | — | — | 83.5万 | 97万 |
| ピッコマ | 出版社・書店 | 62.9万 | 16.9万 | — | 1.4万 | 81.2万 |
| LINEマンガ | 出版社・書店 | 73.2万 | — | — | — | 73.2万 |
| 少年ジャンプ+ | 出版社・書店 | 60.8万 | — | — | — | 60.8万 |
| 久保帯人 | 漫画家 | 55.4万 | — | — | — | 55.4万 |
| TSUTAYA | 出版社・書店 | 48.4万 | 2.9万 | — | — | 51.3万 |
| 赤坂アカ | 漫画家 | 48.3万 | — | — | — | 48.3万 |
| 高橋留美子 | 漫画家 | 45.8万 | — | — | — | 45.8万 |
| 小畑健 | 漫画家 | 45.3万 | — | — | — | 45.3万 |
| 浦沢直樹 | 漫画家 | 15.2万 | — | — | 23.3万 | 38.5万 |
| 川上未映子 | 作家 | 11.7万 | 13.8万 | — | — | 25.5万 |
| 知念実希人 | 作家 | 22.9万 | — | — | — | 22.9万 |
| 講談社 | 出版社・書店 | 8万 | 2.5万 | — | 11.1万 | 21.6万 |
| 米澤穂信 | 作家 | 17.4万 | — | — | — | 17.4万 |
| 綾辻行人 | 作家 | 16.8万 | — | — | — | 16.8万 |
| 週刊少年サンデー | 出版社・書店 | 15.9万 | — | — | — | 15.9万 |
| 朝井リョウ | 作家 | 12.1万 | — | — | — | 12.1万 |
| 東野圭吾(公式) | 作家 | 5.7万 | 4万 | — | — | 9.7万 |
| 新潮文庫 | 出版社・書店 | 9.7万 | — | — | — | 9.7万 |
| 凪良ゆう | 作家 | 9.3万 | — | — | — | 9.3万 |
| カドコミ | 出版社・書店 | 8.8万 | — | — | — | 8.8万 |
| 集英社 | 出版社・書店 | 8.2万 | — | — | — | 8.2万 |
| 紀伊國屋書店 | 出版社・書店 | 7.2万 | — | — | 6,200 | 7.8万 |
| 新潮社 | 出版社・書店 | 2万 | 1万 | — | 3.5万 | 6.4万 |
| 村田沙耶香 | 作家 | 4.4万 | — | — | — | 4.4万 |
| マンガワン | 出版社・書店 | 4.2万 | — | — | 444 | 4.3万 |
| 住野よる | 作家 | 3.4万 | — | — | — | 3.4万 |
| 町田そのこ | 作家 | 2.3万 | 7,415 | — | — | 3.1万 |
| 今村昌弘 | 作家 | 2.5万 | — | — | — | 2.5万 |
| KADOKAWA | 出版社・書店 | 7,072 | — | — | — | 7,072 |
| 丸善ジュンク堂書店 | 出版社・書店 | 1,951 | — | — | — | 1,951 |
[06] Platforms
12件・272万
8件・893万
16件・647万
[07] Index
[08] 2026
[09] Method
作家本人(または出版社が運営する作家公式)・出版社・書店の公式アカウント。作品の注目度は Wikipedia 閲覧数で別に測るの X・Instagram・TikTok・YouTube のフォロワー数/登録者数です。各数字の出典と時点は、それぞれのページに載せています。
2026.10.25 に、同じ方法で全員を取り直しました。X は正確な値、Instagram・TikTok・YouTube はサービス側の表示が丸めた値(3〜4桁)です。
4つのSNSのフォロワー数・登録者数の単純な合計です。同じ人が複数のSNSをフォローしていても別々に数えるため、ファンの人数とは一致しません。区分ごとのSNSの割合は、フォロワーの多い人ほど強く効きます。
冒頭の光は36件で、創業・デビュー年順に並び、大きさが延べフォロワー数を表します。勢力図は四角の面積が延べフォロワー数に比例し、面の明るさも数に合わせています(比較の図がある号では、2つの図で尺度は違います)。世代マップの縦軸は対数目盛りで、1目盛りで10倍です。再生数は、それぞれの代表作として集めた動画・曲の中での上位です。チャートはアイドルグループの曲だけを抜き出し、元の順位のまま載せています。
毎週日曜に全員を取り直し、1週間前の回と比べます。比べるのは両方の回で取れたSNSだけです。X は正確な値ですが、Instagram は約4桁、YouTube と TikTok は3桁に丸めた表示のため、大きいアカウントの小さな増減は数字に表れません。
確認できなかった数字は「—」にし、推定では埋めていません。合計の横の「3/4」は、4つのSNSのうち確認できた数です(公式アカウントが無いSNSは確認済みに数えます)。